Informazioni su peso e dimensioni del bagaglio per tutte le compagnie aeree principali per bagagli da imbarcare e bagagli a mano. Puoi controllare le dimensioni e il peso consentiti da ogni compagnia aerea.
Questi dati possono variare. Per verificarli, visita il sito web della compagnia aerea.
Compagnia aerea | Free bag | Bagaglio a mano | Bagaglio imbarcato |
---|---|---|---|
Aegean Airlines 90 % with fee SFr. 35 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Aer Lingus 87 % with fee SFr. 44 avg. price | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
Aeroflot 35 % with fee SFr. 18 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Aeroméxico 16 % with fee SFr. 326 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
Air Asia 92 % with fee SFr. 36 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
Air Baltic 90 % with fee SFr. 24 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
Air Cairo 64 % with fee SFr. 109 avg. price | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air Canada 18 % with fee SFr. 230 avg. price | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Air Caraibes 44 % with fee SFr. 59 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air China 12 % with fee SFr. 14 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Air Dolomiti 91 % with fee SFr. 20 avg. price | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air Europa 73 % with fee SFr. 189 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Air France 46 % with fee SFr. 73 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Air Transat 41 % with fee SFr. 71 avg. price | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
All Nippon Airways 4 % with fee SFr. 72 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
American Airlines 13 % with fee SFr. 98 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Austrian 52 % with fee SFr. 32 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Avianca 16 % with fee SFr. 3’794 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Azul 37 % with fee SFr. 39 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
British Airways 42 % with fee SFr. 39 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
Binter 62 % with fee SFr. 32 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Brussels Airlines 50 % with fee SFr. 32 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Clic 2 % with fee SFr. 7’002 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
Condor 57 % with fee SFr. 26 avg. price | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
Corsair 46 % with fee SFr. 60 avg. price | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Croatia Airlines 44 % with fee SFr. 24 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Delta 10 % with fee SFr. 108 avg. price | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
EasyJet 97 % with fee SFr. 29 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
Emirates 5 % with fee SFr. 24 avg. price | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
Etihad Airways 18 % with fee SFr. 91 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
Eurowings 89 % with fee SFr. 24 avg. price | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
Finnair 27 % with fee SFr. 54 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Flybondi 8 % with fee SFr. 92 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
French Bee 81 % with fee SFr. 80 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Frontier 22 % with fee SFr. 197 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Gol 24 % with fee SFr. 63 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
Hainan Airlines 2 % with fee SFr. 22 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
ITA Airways 85 % with fee SFr. 88 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Iberia 63 % with fee SFr. 84 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Iberia Express 92 % with fee SFr. 24 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Icelandair 49 % with fee SFr. 27 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Japan 5 % with fee SFr. 1’073 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Jet2 96 % with fee SFr. 25 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
JetBlue 16 % with fee SFr. 30 avg. price | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
KLM 41 % with fee SFr. 89 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Kuwait Airways 2 % with fee SFr. 118 avg. price | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
LOT 51 % with fee SFr. 26 avg. price | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
LATAM 20 % with fee SFr. 1’046 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Lufthansa 36 % with fee SFr. 39 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Luxair 48 % with fee SFr. 21 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
Malaysia 10 % with fee SFr. 181 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
Nok Air 34 % with fee SFr. 56 avg. price | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
Norwegian 97 % with fee SFr. 22 avg. price | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
Olympic 96 % with fee SFr. 18 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Oman Air 16 % with fee SFr. 205 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
Qatar Airways 5 % with fee SFr. 38 avg. price | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
Royal Air 33 % with fee SFr. 34 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Ryanair 96 % with fee SFr. 25 avg. price | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
SAS 53 % with fee SFr. 25 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Satena 0 % with fee SFr. 12 avg. price | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
Singapore 5 % with fee SFr. 445 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
Smart Wings 62 % with fee SFr. 23 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
Southwest Airlines | 61 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. | |
Spirit Airlines 23 % with fee SFr. 920 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 46 x 25 cm. | 158 cm. 18 kg. |
Swiss 51 % with fee SFr. 28 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
TAP 55 % with fee SFr. 37 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
TUI fly 49 % with fee SFr. 17 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
Thai Smile 9 % with fee SFr. 6 avg. price | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
TUI 99 % with fee SFr. 19 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
Tianjin Airlines 3 % with fee SFr. 39 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Transavia 97 % with fee SFr. 24 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
Turkish 47 % with fee SFr. 107 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
Ukraine 34 % with fee SFr. 16 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
United 14 % with fee SFr. 127 avg. price | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Virgin Atlantic 46 % with fee SFr. 85 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
VivaAerobus 37 % with fee SFr. 299 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
Volaris 94 % with fee SFr. 413 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
Volotea 93 % with fee SFr. 30 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
Vueling 93 % with fee SFr. 27 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
Wingo 66 % with fee SFr. 2’705 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
Wizz Air 95 % with fee SFr. 39 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
Xiamen Airlines 1 % with fee SFr. 102 avg. price | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) Le dimensioni con un'unica cifra si riferiscono alla somma di larghezza, altezza e lunghezza.