Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
KQ | Kenya Airways | 0.8 | 27.2 |
U2 | EasyJet | 30.2 | 24.6 |
PC | Pegasus Airlines | 8.3 | 23.5 |
LS | Jet2 | 0.6 | 20.9 |
CA | Air China | 1.8 | 20.1 |
UX | Air Europa | 37.8 | 19.4 |
DS | EasyJet Switzerland | 0.3 | 19.0 |
EY | Etihad Airways | 8.3 | 18.2 |
SV | Saudia | 1.0 | 17.5 |
PS | Ukraine | 2.9 | 15.6 |
AA | American Airlines | 13.2 | 15.1 |
IB | Iberia | 63.1 | 15.0 |
TP | TAP | 41.0 | 14.9 |
RJ | Royal Jordanian | 0.6 | 13.7 |
W6 | Wizz Air | 1.1 | 13.5 |
KL | KLM | 85.0 | 13.3 |
LX | Swiss | 85.4 | 12.6 |
DL | Delta | 8.7 | 12.5 |
WY | Oman Air | 2.0 | 12.1 |
LA | LATAM | 4.7 | 12.0 |
KM | Air Malta | 2.1 | 11.7 |
JP | Adria | 0.6 | 11.4 |
XQ | Sun Express | 1.3 | 11.2 |
UA | United | 19.5 | 10.9 |
AH | Air Algérie | 0.3 | 10.2 |
N7 | Brava Linhas Aéreas | 0.2 | 9.7 |
AZ | ITA Airways | 36.8 | 9.4 |
SQ | Singapore | 5.8 | 9.2 |
VY | Vueling | 39.9 | 8.9 |
DE | Condor | 2.3 | 8.7 |
JU | Air Serbia | 9.2 | 8.2 |
TK | Turkish | 30.8 | 7.9 |
AF | Air France | 77.6 | 7.7 |
AC | Air Canada | 11.9 | 7.5 |
EW | Eurowings | 20.1 | 7.3 |
YW | Air Nostrum | 2.9 | 7.1 |
FI | Icelandair | 2.3 | 7.0 |
NI | Portugalia | 1.4 | 6.9 |
QR | Qatar Airways | 14.6 | 6.8 |
SU | Aeroflot | 8.9 | 6.7 |
ET | Ethiopian Airlines | 2.7 | 6.6 |
ME | Middle East Airlines | 0.3 | 6.6 |
LO | LOT | 18.3 | 6.5 |
OU | Croatia Airlines | 1.8 | 6.5 |
A3 | Aegean Airlines | 18.0 | 5.6 |
LZ | Swiss Global Air Lines | 1.0 | 5.4 |
UU | Air Austral | 0.5 | 5.4 |
AY | Finnair | 9.8 | 5.2 |
CX | Cathay | 3.1 | 5.2 |
S4 | SATA | 0.4 | 4.7 |
MK | Air Mauritius | 0.4 | 4.6 |
LH | Lufthansa | 85.5 | 4.5 |
AT | Royal Air | 3.3 | 4.2 |
9W | Jet Airways | 0.3 | 4.2 |
EK | Emirates | 12.2 | 4.0 |
SN | Brussels Airlines | 37.5 | 3.8 |
TU | Tunis Air | 0.9 | 3.8 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.6 | 3.6 |
MF | Xiamen Airlines | 0.5 | 3.6 |
H1 | Hahn Air | 0.4 | 3.6 |
MS | EgyptAir | 2.6 | 3.4 |
HG | Niki | 0.5 | 3.4 |
BA | British Airways | 66.0 | 3.3 |
CT | Alitalia CityLiner | 8.1 | 3.3 |
AD | Azul | 1.0 | 3.1 |
AI | Air India | 0.4 | 3.1 |
SK | SAS | 21.9 | 2.7 |
AM | Aeroméxico | 4.6 | 2.6 |
BT | Air Baltic | 3.3 | 2.5 |
MU | China Eastern | 0.7 | 2.5 |
2L | Helvetic | 4.3 | 2.3 |
WK | Edelweiss Air | 4.0 | 2.2 |
GF | Gulf Air | 0.3 | 2.1 |
OS | Austrian | 44.0 | 2.0 |
CZ | China Southern | 1.3 | 1.8 |
DY | Norwegian | 0.4 | 1.8 |
EI | Aer Lingus | 9.1 | 1.5 |
QF | Qantas | 0.7 | 1.3 |
WX | Cityjet | 0.5 | 1.2 |
UL | Sri Lankan | 1.9 | 1.1 |
FB | Bulgaria Air | 0.9 | 1.0 |
SA | South African Airways | 0.5 | 1.0 |
X3 | TUIfly | 0.2 | 1.0 |
CL | Lufthansa Cityline | 8.5 | 0.9 |
EN | Air Dolomiti | 2.0 | 0.9 |
TG | Thai | 2.5 | 0.7 |
HE | Trans European Airways | 1.0 | 0.7 |
BE | FlyBe | 0.2 | 0.7 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 0.3 | 0.6 |
MH | Malaysia | 1.9 | 0.5 |
GM | Chair | 0.9 | 0.5 |
CJ | BA CityFlyer | 5.3 | 0.4 |
A5 | Hop | 0.8 | 0.3 |
OZ | Asiana Airlines | 0.2 | 0.3 |
NH | All Nippon Airways | 3.1 | 0.1 |
JL | Japan | 2.7 | 0.1 |
LG | Luxair | 2.4 | 0.1 |
KE | Korean Air | 1.6 | 0.1 |
VN | Vietnam | 0.7 | 0.0 |
VS | Virgin Atlantic | 0.2 | 0.0 |
La colonna "% ricerche" è calcolata in base al numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli messo a confronto con il numero totale delle ricerche.
La colonna "Il più economico: %" è ottenuta dal numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto il volo più economico messo a confronto con il numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli.
La classifica è aggiornata ogni giorno e prende in considerazione i dati delle ricerche di voli da Svizzera effettuate su Trabber nell'ultimo anno.
I prezzi delle compagnie aeree sono confrontati includendo le commissioni per la prenotazione con carta di credito VISA e per imbarcare un bagaglio, ove queste siano previste.
Dimensioni e peso dei bagagli per compagnia aerea →