Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
U2 | EasyJet | 37.1 | 45.5 |
SV | Saudia | 3.2 | 40.4 |
CA | Air China | 5.8 | 39.0 |
PC | Pegasus Airlines | 5.7 | 36.2 |
LA | LATAM | 3.7 | 25.9 |
VY | Vueling | 40.7 | 21.4 |
VF | FlyViking | 1.4 | 21.2 |
AA | American Airlines | 13.2 | 21.0 |
KQ | Kenya Airways | 2.5 | 19.5 |
AI | Air India | 3.4 | 17.4 |
AC | Air Canada | 14.9 | 17.0 |
TP | TAP | 33.2 | 16.8 |
UX | Air Europa | 30.2 | 14.6 |
EY | Etihad Airways | 16.1 | 14.6 |
6E | IndiGo | 2.6 | 14.4 |
WY | Oman Air | 2.6 | 14.0 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.9 | 13.5 |
DL | Delta | 9.2 | 13.0 |
FI | Icelandair | 2.6 | 12.7 |
JU | Air Serbia | 6.7 | 11.3 |
AZ | ITA Airways | 31.6 | 11.1 |
LX | Swiss | 68.7 | 10.4 |
QR | Qatar Airways | 19.7 | 10.4 |
UA | United | 17.9 | 10.1 |
DE | Condor | 1.6 | 9.4 |
EW | Eurowings | 17.0 | 7.9 |
TU | Tunis Air | 2.1 | 6.6 |
IB | Iberia | 52.0 | 6.5 |
TK | Turkish | 41.4 | 6.4 |
KL | KLM | 82.0 | 6.2 |
MU | China Eastern | 4.0 | 5.8 |
XQ | Sun Express | 1.1 | 5.8 |
CX | Cathay | 8.5 | 5.3 |
A3 | Aegean Airlines | 17.3 | 5.2 |
AF | Air France | 78.6 | 5.1 |
BT | Air Baltic | 3.2 | 5.0 |
LO | LOT | 24.0 | 4.8 |
AT | Royal Air | 2.9 | 4.6 |
SQ | Singapore | 12.7 | 4.3 |
OU | Croatia Airlines | 1.5 | 4.3 |
AM | Aeroméxico | 4.5 | 3.6 |
AY | Finnair | 16.3 | 3.5 |
CZ | China Southern | 1.3 | 3.5 |
SK | SAS | 28.0 | 3.3 |
TG | Thai | 9.8 | 3.2 |
BA | British Airways | 52.4 | 3.1 |
LH | Lufthansa | 75.1 | 2.6 |
GF | Gulf Air | 1.2 | 2.5 |
EK | Emirates | 23.7 | 2.2 |
EI | Aer Lingus | 16.9 | 1.9 |
OS | Austrian | 46.8 | 1.8 |
MS | EgyptAir | 12.0 | 1.5 |
MH | Malaysia | 6.0 | 1.4 |
SN | Brussels Airlines | 36.9 | 0.8 |
WK | Edelweiss Air | 1.0 | 0.8 |
LG | Luxair | 3.2 | 0.6 |
UL | Sri Lankan | 2.6 | 0.5 |
KE | Korean Air | 3.6 | 0.4 |
NH | All Nippon Airways | 10.1 | 0.2 |
JL | Japan | 8.5 | 0.0 |
VN | Vietnam | 3.3 | 0.0 |
La colonna % ricerche è calcolata in base al numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli messo a confronto con il numero totale delle ricerche.
La colonna Il più economico: % è ottenuta dal numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto il volo più economico messo a confronto con il numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli.
La classifica è aggiornata ogni giorno e prende in considerazione i dati delle ricerche di voli da Svizzera effettuate su Trabber nell'ultimo anno.
I prezzi delle compagnie aeree sono confrontati includendo le commissioni per la prenotazione con carta di credito VISA e per imbarcare un bagaglio, ove queste siano previste.