Information bezüglich zulässiges Gewicht und Grösse von Handgepäck und aufgegebenem Gepäck bei den wichtigsten Airlines. Für jede Airline werden maximales Gewicht und Grösse der Koffer angegeben.
Diese Angeben unterliegen Änderungen; wir empfehlen, die Angaben auf den jeweiligen Webs der Airlines nachzuprüfen.
| Fluggesellschaft | Rucksack gratis | Handgepäck | Aufgegebenes Gepäck |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 91 % mit Aufschlag CHF 35 Durchschnittspreis | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % mit Aufschlag CHF 44 Durchschnittspreis | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % mit Aufschlag CHF 17 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 19 % mit Aufschlag CHF 274 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 95 % mit Aufschlag CHF 35 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % mit Aufschlag CHF 25 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 69 % mit Aufschlag CHF 92 Durchschnittspreis | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 19 % mit Aufschlag CHF 203 Durchschnittspreis | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 48 % mit Aufschlag CHF 64 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 10 % mit Aufschlag CHF 15 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 91 % mit Aufschlag CHF 22 Durchschnittspreis | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 75 % mit Aufschlag CHF 175 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 48 % mit Aufschlag CHF 70 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 46 % mit Aufschlag CHF 71 Durchschnittspreis | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 5 % mit Aufschlag CHF 74 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 14 % mit Aufschlag CHF 93 Durchschnittspreis | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 54 % mit Aufschlag CHF 32 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 19 % mit Aufschlag CHF 2’931 Durchschnittspreis | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 42 % mit Aufschlag CHF 38 Durchschnittspreis | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % mit Aufschlag CHF 38 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 70 % mit Aufschlag CHF 31 Durchschnittspreis | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 53 % mit Aufschlag CHF 33 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % mit Aufschlag CHF 6’284 Durchschnittspreis | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 62 % mit Aufschlag CHF 31 Durchschnittspreis | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 49 % mit Aufschlag CHF 59 Durchschnittspreis | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 48 % mit Aufschlag CHF 26 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % mit Aufschlag CHF 104 Durchschnittspreis | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 98 % mit Aufschlag CHF 29 Durchschnittspreis | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 5 % mit Aufschlag CHF 22 Durchschnittspreis | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 22 % mit Aufschlag CHF 75 Durchschnittspreis | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 90 % mit Aufschlag CHF 24 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 30 % mit Aufschlag CHF 54 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 18 % mit Aufschlag CHF 50 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 84 % mit Aufschlag CHF 76 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 26 % mit Aufschlag CHF 168 Durchschnittspreis | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 29 % mit Aufschlag CHF 55 Durchschnittspreis | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % mit Aufschlag CHF 34 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 87 % mit Aufschlag CHF 92 Durchschnittspreis | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 65 % mit Aufschlag CHF 79 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % mit Aufschlag CHF 25 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 52 % mit Aufschlag CHF 29 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % mit Aufschlag CHF 793 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 96 % mit Aufschlag CHF 27 Durchschnittspreis | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 16 % mit Aufschlag CHF 29 Durchschnittspreis | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 42 % mit Aufschlag CHF 84 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 13 % mit Aufschlag CHF 158 Durchschnittspreis | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 54 % mit Aufschlag CHF 28 Durchschnittspreis | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 24 % mit Aufschlag CHF 820 Durchschnittspreis | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 39 % mit Aufschlag CHF 39 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 51 % mit Aufschlag CHF 22 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % mit Aufschlag CHF 176 Durchschnittspreis | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 40 % mit Aufschlag CHF 47 Durchschnittspreis | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % mit Aufschlag CHF 22 Durchschnittspreis | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % mit Aufschlag CHF 17 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 19 % mit Aufschlag CHF 165 Durchschnittspreis | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % mit Aufschlag CHF 43 Durchschnittspreis | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 36 % mit Aufschlag CHF 37 Durchschnittspreis | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % mit Aufschlag CHF 26 Durchschnittspreis | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 56 % mit Aufschlag CHF 27 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % mit Aufschlag CHF 12 Durchschnittspreis | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 6 % mit Aufschlag CHF 383 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 67 % mit Aufschlag CHF 28 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Swiss 53 % mit Aufschlag CHF 30 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 58 % mit Aufschlag CHF 38 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 50 % mit Aufschlag CHF 18 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 8 % mit Aufschlag CHF 5 Durchschnittspreis | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % mit Aufschlag CHF 19 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 3 % mit Aufschlag CHF 38 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % mit Aufschlag CHF 27 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 51 % mit Aufschlag CHF 103 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % mit Aufschlag CHF 16 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 15 % mit Aufschlag CHF 114 Durchschnittspreis | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % mit Aufschlag CHF 82 Durchschnittspreis | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 40 % mit Aufschlag CHF 265 Durchschnittspreis | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 93 % mit Aufschlag CHF 351 Durchschnittspreis | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 94 % mit Aufschlag CHF 29 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % mit Aufschlag CHF 27 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 70 % mit Aufschlag CHF 2’216 Durchschnittspreis | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 95 % mit Aufschlag CHF 39 Durchschnittspreis | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % mit Aufschlag CHF 99 Durchschnittspreis | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) Wird die Masse durch eine einzige Zahl angegeben, so bezieht sich diese auf die maximal zulässige Summe von Breite, Höhe und Länge.