Information sur le poids et la taille des bagages enregistrés autorisés par toutes les grandes compagnies. Vous pouvez vérifier le poids et la taille autorisés d'un bagage pour chaque compagnie aérienne.
Ces données peuvent être sujettes à variation, visitez le site de la compagnie à titre de vérification.
| Compagnie aérienne | Sac à dos gratuit | Bagage à main | Bagage enregistré |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 91 % avec supplément 37 CHF prix moyen | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % avec supplément 45 CHF prix moyen | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % avec supplément 18 CHF prix moyen | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 20 % avec supplément 274 CHF prix moyen | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 95 % avec supplément 36 CHF prix moyen | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % avec supplément 26 CHF prix moyen | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 70 % avec supplément 91 CHF prix moyen | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 20 % avec supplément 202 CHF prix moyen | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 48 % avec supplément 67 CHF prix moyen | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 10 % avec supplément 15 CHF prix moyen | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 92 % avec supplément 23 CHF prix moyen | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 75 % avec supplément 177 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 48 % avec supplément 72 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 48 % avec supplément 74 CHF prix moyen | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 5 % avec supplément 75 CHF prix moyen | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 14 % avec supplément 95 CHF prix moyen | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 55 % avec supplément 33 CHF prix moyen | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 20 % avec supplément 2 862 CHF prix moyen | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 44 % avec supplément 39 CHF prix moyen | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % avec supplément 39 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 71 % avec supplément 32 CHF prix moyen | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 53 % avec supplément 34 CHF prix moyen | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % avec supplément 5 763 CHF prix moyen | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 63 % avec supplément 33 CHF prix moyen | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 50 % avec supplément 62 CHF prix moyen | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 49 % avec supplément 26 CHF prix moyen | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % avec supplément 107 CHF prix moyen | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 98 % avec supplément 30 CHF prix moyen | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 5 % avec supplément 23 CHF prix moyen | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 23 % avec supplément 78 CHF prix moyen | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 90 % avec supplément 24 CHF prix moyen | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 31 % avec supplément 55 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 19 % avec supplément 51 CHF prix moyen | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 85 % avec supplément 77 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 27 % avec supplément 168 CHF prix moyen | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 30 % avec supplément 55 CHF prix moyen | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % avec supplément 42 CHF prix moyen | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 87 % avec supplément 96 CHF prix moyen | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 65 % avec supplément 81 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % avec supplément 25 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 52 % avec supplément 30 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % avec supplément 744 CHF prix moyen | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 96 % avec supplément 29 CHF prix moyen | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 17 % avec supplément 31 CHF prix moyen | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 43 % avec supplément 86 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 14 % avec supplément 166 CHF prix moyen | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 55 % avec supplément 30 CHF prix moyen | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 25 % avec supplément 798 CHF prix moyen | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 39 % avec supplément 41 CHF prix moyen | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 51 % avec supplément 23 CHF prix moyen | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % avec supplément 180 CHF prix moyen | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 40 % avec supplément 48 CHF prix moyen | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % avec supplément 23 CHF prix moyen | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % avec supplément 18 CHF prix moyen | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 20 % avec supplément 164 CHF prix moyen | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % avec supplément 44 CHF prix moyen | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 36 % avec supplément 38 CHF prix moyen | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % avec supplément 27 CHF prix moyen | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 57 % avec supplément 27 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % avec supplément 12 CHF prix moyen | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 6 % avec supplément 389 CHF prix moyen | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 68 % avec supplément 30 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Swiss 54 % avec supplément 32 CHF prix moyen | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 58 % avec supplément 40 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 51 % avec supplément 19 CHF prix moyen | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 8 % avec supplément 6 CHF prix moyen | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % avec supplément 21 CHF prix moyen | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 5 % avec supplément 38 CHF prix moyen | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % avec supplément 28 CHF prix moyen | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 51 % avec supplément 104 CHF prix moyen | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % avec supplément 16 CHF prix moyen | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 16 % avec supplément 115 CHF prix moyen | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % avec supplément 84 CHF prix moyen | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 40 % avec supplément 267 CHF prix moyen | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 92 % avec supplément 348 CHF prix moyen | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 94 % avec supplément 30 CHF prix moyen | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % avec supplément 27 CHF prix moyen | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 71 % avec supplément 2 143 CHF prix moyen | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 95 % avec supplément 40 CHF prix moyen | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % avec supplément 101 CHF prix moyen | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) Les dimensions à un seul chiffre se rapportent à la limite portant sur la largeur, la hauteur et la longueur supplémentaires.