Information sur le poids et la taille des bagages enregistrés autorisés par toutes les grandes compagnies. Vous pouvez vérifier le poids et la taille autorisés d'un bagage pour chaque compagnie aérienne.
Ces données pouvait être sujettes à variation, visitez le site de la compagnie à titre de vérification.
Compagnie aérienne | Bagage enregistré | Bagage à main | Plus d'information | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avec frais (%vols) | Moyenne frais | Poids (kg) | Dimensions (*) (cm) | Poids (kg) | Dimensions (*) (cm) | ||
Aegean Airlines | 88 % | 34 CHF | 23 | 158 | 8 | 56 x 45 x 25 | aegeanair.com |
Aer Lingus | 86 % | 37 CHF | 20 | 158 | 10 | 55 x 40 x 24 | aerlingus.com |
Aeroflot | 35 % | 18 CHF | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeroflot.com |
Aeroméxico | 10 % | 49 CHF | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeromexico.com |
Air Asia | 85 % | 25 CHF | 15 | 7 | 56 x 36 x 23 | airasia.com | |
Air Baltic | 89 % | 20 CHF | 20 | 100 x 50 x 80 | 8 | 55 x 40 x 23 | airbaltic.com |
Air Cairo | 45 % | 93 CHF | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 23 | aircairo.com |
Air Canada | 11 % | 55 CHF | 23 | 158 | 55 x 40 x 23 | aircanada.com | |
Air Caraibes | 34 % | 41 CHF | 23 | 12 | 55 x 35 x 25 | aircaraibes.com | |
Air China | 13 % | 12 CHF | 23 | 203 | 5 | 55 x 40 x 20 | airchina.com |
Air Dolomiti | 91 % | 15 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | airdolomiti.eu |
Air Europa | 71 % | 34 CHF | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | aireuropa.com |
Air France | 42 % | 26 CHF | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | airfrance.com |
Air Transat | 24 % | 61 CHF | 23 | 158 | 10 | 51 x 40 x 23 | airtransat.com |
All Nippon Airways | 3 % | 73 CHF | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | ana.co.jp |
Amaszonas | 2 % | 11 CHF | 20 | 5 | 45 x 40 x 20 | amaszonas.com | |
American Airlines | 11 % | 52 CHF | 23 | 158 | 56 x 36 x 23 | aa.com | |
Austrian | 46 % | 29 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | austrian.com |
Avianca | 10 % | 52 CHF | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | avianca.com |
Azul | 27 % | 24 CHF | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voeazul.com.br |
British Airways | 39 % | 25 CHF | 23 | 90 x 75 x 43 | 23 | 56 x 45 x 25 | britishairways.com |
Binter | 36 % | 26 CHF | 23 | 158 | 6 | 45 x 35 x 25 | bintercanarias.com |
Blu Express | 29 % | 15 CHF | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | blu-express.com | |
Brussels Airlines | 46 % | 26 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | brusselsairlines.com |
Clic | 15 | 61 x 40 x 25 | 5 | 35 x 20 x 15 | clicair.co | ||
Condor | 50 % | 22 CHF | 20 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | condor.com |
Corsair | 34 % | 53 CHF | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | flycorsair.com |
Croatia Airlines | 40 % | 19 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | croatiaairlines.com |
Czech | 50 % | 21 CHF | 23 | 250 | 8 | 55 x 45 x 25 | czechairlines.com |
Delta | 9 % | 41 CHF | 23 | 157 | 114 | delta.com | |
EasyJet | 97 % | 24 CHF | 32 | 275 | 56 x 45 x 25 | easyjet.com | |
Emirates | 4 % | 23 CHF | 32 | 7 | 55 x 38 x 20 | emirates.com | |
Etihad Airways | 13 % | 71 CHF | 20 | 90 x 72 x 45 | 5 | 56 x 36 x 23 | etihad.com |
Eurowings | 87 % | 18 CHF | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | eurowings.com | |
Finnair | 20 % | 45 CHF | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 23 | finnair.com |
Flybondi | 6 % | 22 CHF | 20 | 158 | 9 | 40 x 30 x 20 | flybondi.com |
French Bee | 68 % | 67 CHF | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | frenchbee.com |
Frontier | 12 % | 60 CHF | 23 | 158 | 16 | 60 x 40 x 25 | flyfrontier.com |
Gol | 17 % | 19 CHF | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voegol.com.br |
Hainan Airlines | 2 % | 14 CHF | 23 | 158 | 10 | 115 | hainanairlines.com |
ITA Airways | 81 % | 60 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | itaspa.com |
Iberia | 61 % | 24 CHF | 23 | 158 | 10 | 56 x 40 x 25 | iberia.com |
Iberia Express | 91 % | 20 CHF | 23 | 158 | 56 x 40 x 25 | iberiaexpress.com | |
Icelandair | 45 % | 22 CHF | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 20 | icelandair.com |
Japan | 2 % | 75 CHF | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | jal.com |
Jet2 | 95 % | 20 CHF | 22 | 10 | 56 x 45 x 25 | jet2.com | |
JetBlue | 16 % | 30 CHF | 23 | 157 | 56 x 35 x 23 | jetblue.com | |
KLM | 37 % | 21 CHF | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | klm.com |
Kuwait Airways | 1 % | 200 CHF | 23 | 7 | 56 x 46 x 25 | kuwaitairways.com | |
LOT | 47 % | 22 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lot.com |
LATAM | 13 % | 38 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | latamairlines.com |
Lufthansa | 31 % | 27 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lufthansa.com |
Luxair | 42 % | 18 CHF | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | luxair.lu | |
Malaysia | 9 % | 148 CHF | 32 | 158 | 7 | malaysiaairlines.com | |
Nok Air | 25 % | 13 CHF | 15 | 7 | 56 x 36 x 26 | nokair.com | |
Norwegian | 97 % | 22 CHF | 23 | 250 x 79 x 112 | 10 | 55 x 40 x 23 | norwegian.com |
Olympic | 96 % | 18 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | olympicair.com |
Oman Air | 3 % | 22 CHF | 30 | 158 | 7 | 115 | omanair.com |
Qatar Airways | 3 % | 23 CHF | 25 | 158 | 7 | 50 x 37 x 25 | qatarairways.com |
Royal Air | 30 % | 29 CHF | 23 | 203 | 10 | 115 | royalairmaroc.com |
Ryanair | 95 % | 25 CHF | 20 | 119 x 119 x 81 | 10 | 40 x 25 x 20 | ryanair.com |
SAS | 48 % | 22 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | flysas.com |
Satena | 0 % | 12 CHF | 15 | 5 | 43 x 34 x 20 | satena.com | |
Singapore | 3 % | 52 CHF | 25 | 200 x 80 x 75 | 7 | 115 | singaporeair.com |
Smart Wings | 57 % | 18 CHF | 23 | 250 | 8 | 56 x 45 x 24 | smartwings.com |
Southwest Airlines | 23 | 158 | 60 x 40 x 25 | southwest.com | |||
Spirit Airlines | 15 % | 63 CHF | 18 | 158 | 45 x 35 x 20 | spirit.com | |
Swiss | 47 % | 23 CHF | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | swiss.com |
TAP | 52 % | 28 CHF | 32 | 158 | 10 | 115 | flytap.com |
TUI fly | 47 % | 14 CHF | 32 | 80 x 25 x 60 | 10 | 55 x 40 x 20 | tui.com |
Thai Smile Air | 9 % | 6 CHF | 20 | 7 | 56 x 45 x 25 | thaismileair.com | |
TUI | 99 % | 16 CHF | 15 | 10 | 55 x 40 x 20 | tui.co.uk | |
Tianjin Airlines | 23 | 158 | 5 | 55 x 40 x 20 | tianjin-air.com | ||
Transavia | 96 % | 18 CHF | 15 | 10 | 55 x 35 x 25 | transavia.com | |
Turkish | 42 % | 53 CHF | 32 | 8 | 55 x 40 x 23 | turkishairlines.com | |
Ukraine | 34 % | 16 CHF | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 20 | flyuia.com |
United | 10 % | 51 CHF | 23 | 158 | 56 x 35 x 22 | united.com | |
Virgin Atlantic | 38 % | 84 CHF | 23 | 90 x 75 x 43 | 10 | 56 x 36 x 23 | virginatlantic.com |
VivaAerobus | 29 % | 29 CHF | 15 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | vivaaerobus.com |
Viva Air Colombia | 31 % | 26 CHF | 20 | 158 | 12 | 40 x 35 x 25 | vivaair.com |
Volaris | 89 % | 60 CHF | 25 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | volaris.com |
Volotea | 91 % | 24 CHF | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | volotea.com | |
Vueling | 92 % | 27 CHF | 15 | 40 x 20 x 30 | vueling.com | ||
Wingo | 48 % | 24 CHF | 20 | 10 | 40 x 35 x 25 | wingo.com | |
Wizz Air | 94 % | 32 CHF | 32 | 171 x 149 x 119 | 10 | 40 x 30 x 20 | wizzair.com |
Xiamen Airlines | 23 | 158 | 5 | 115 | xiamenair.com |
(*) Les dimensions à un seul chiffre se rapportent à la limite portant sur la largeur, la hauteur et la longueur supplémentaires.