Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
CA | Air China | 6.0 | 42.2 |
U2 | EasyJet | 35.2 | 40.7 |
PC | Pegasus Airlines | 5.7 | 34.9 |
SV | Saudia | 3.3 | 28.9 |
AA | American Airlines | 14.6 | 23.7 |
LA | LATAM | 3.7 | 22.0 |
AI | Air India | 2.7 | 20.7 |
VY | Vueling | 39.6 | 19.5 |
KQ | Kenya Airways | 2.8 | 18.2 |
TP | TAP | 32.8 | 17.3 |
FI | Icelandair | 2.6 | 16.4 |
UX | Air Europa | 29.3 | 15.8 |
DL | Delta | 10.0 | 15.5 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.1 | 15.1 |
WY | Oman Air | 3.2 | 14.8 |
EY | Etihad Airways | 16.7 | 14.4 |
DE | Condor | 1.1 | 14.1 |
KM | Air Malta | 2.1 | 13.2 |
AC | Air Canada | 15.0 | 12.6 |
QR | Qatar Airways | 19.7 | 11.5 |
LX | Swiss | 70.9 | 11.4 |
AZ | ITA Airways | 32.5 | 11.0 |
JU | Air Serbia | 7.6 | 10.0 |
UA | United | 18.9 | 9.6 |
EW | Eurowings | 18.9 | 8.5 |
TK | Turkish | 39.5 | 7.9 |
6E | IndiGo | 2.8 | 7.8 |
IB | Iberia | 52.9 | 7.4 |
BT | Air Baltic | 3.4 | 7.3 |
OU | Croatia Airlines | 1.4 | 7.1 |
KL | KLM | 81.4 | 7.0 |
SU | Aeroflot | 1.2 | 6.7 |
A3 | Aegean Airlines | 19.9 | 5.5 |
SQ | Singapore | 13.5 | 5.2 |
AF | Air France | 77.7 | 5.1 |
MU | China Eastern | 4.3 | 4.9 |
XQ | Sun Express | 1.4 | 4.7 |
TU | Tunis Air | 2.0 | 4.3 |
LO | LOT | 24.6 | 4.0 |
AY | Finnair | 16.1 | 3.9 |
BA | British Airways | 53.3 | 3.5 |
AT | Royal Air | 2.8 | 3.4 |
CT | Alitalia CityLiner | 1.1 | 3.3 |
AM | Aeroméxico | 5.0 | 2.9 |
SK | SAS | 27.5 | 2.8 |
CX | Cathay | 8.6 | 2.7 |
LH | Lufthansa | 76.6 | 2.6 |
CZ | China Southern | 1.7 | 2.6 |
MS | EgyptAir | 9.9 | 2.3 |
EK | Emirates | 23.5 | 2.2 |
GF | Gulf Air | 1.4 | 1.6 |
OS | Austrian | 47.2 | 1.3 |
TG | Thai | 11.0 | 1.2 |
SN | Brussels Airlines | 37.4 | 1.1 |
EI | Aer Lingus | 16.7 | 1.1 |
WK | Edelweiss Air | 1.2 | 1.0 |
MH | Malaysia | 6.5 | 0.9 |
CL | Lufthansa Cityline | 1.2 | 0.9 |
KE | Korean Air | 4.1 | 0.6 |
UL | Sri Lankan | 3.0 | 0.6 |
NH | All Nippon Airways | 10.4 | 0.0 |
JL | Japan | 8.4 | 0.0 |
VN | Vietnam | 3.3 | 0.0 |
LG | Luxair | 3.3 | 0.0 |
Die Spalte % Suchen ist die Anzahl der Suchen, in der die Fluggesellschaft einen Flug anbietet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Suchen.
Die Spalte % die preisgünstigsten gibt die Anzahl der Suchen an, in denen die Fluggesellschaft das billigste Suchergebnis geliefert hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, in denen die Fluggesellschaft irgendeinen Flug anbietet.
Das Ranking wird stetig aktualisiert und berücksichtigt die Ergebnisse der im vergangenen Jahr in Trabber für Flüge von Schweiz realisierten Suchen.
Die Preise der Fluggesellschaften werden einschliesslich der ggf. erhobenen Gebühren für VISA Kreditkartenzahlung oder Extrakosten für Gepäckstücke verglichen.