Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
SV | Saudia | 2.8 | 47.0 |
CA | Air China | 2.2 | 29.8 |
U2 | EasyJet | 32.6 | 28.1 |
PC | Pegasus Airlines | 5.5 | 24.4 |
AA | American Airlines | 14.1 | 24.2 |
LA | LATAM | 4.4 | 19.7 |
KQ | Kenya Airways | 1.7 | 19.3 |
WY | Oman Air | 2.3 | 19.0 |
TP | TAP | 36.2 | 17.9 |
UX | Air Europa | 35.5 | 17.5 |
DL | Delta | 10.1 | 16.9 |
EY | Etihad Airways | 12.4 | 16.1 |
PS | Ukraine | 1.1 | 15.6 |
ET | Ethiopian Airlines | 4.7 | 15.3 |
LX | Swiss | 76.1 | 13.8 |
QR | Qatar Airways | 16.5 | 13.4 |
VY | Vueling | 41.2 | 12.3 |
IB | Iberia | 55.9 | 11.9 |
OU | Croatia Airlines | 1.6 | 11.8 |
KM | Air Malta | 3.2 | 11.5 |
XQ | Sun Express | 1.2 | 11.0 |
UA | United | 18.8 | 10.9 |
DE | Condor | 2.1 | 10.7 |
RJ | Royal Jordanian | 1.1 | 10.6 |
AZ | ITA Airways | 35.9 | 10.5 |
JU | Air Serbia | 9.7 | 10.4 |
KL | KLM | 82.4 | 9.5 |
TK | Turkish | 32.6 | 8.9 |
SQ | Singapore | 9.7 | 8.3 |
AC | Air Canada | 12.5 | 7.4 |
AT | Royal Air | 2.8 | 7.4 |
EW | Eurowings | 20.4 | 7.2 |
YW | Air Nostrum | 1.1 | 7.1 |
A3 | Aegean Airlines | 21.4 | 6.9 |
BT | Air Baltic | 3.4 | 6.9 |
CX | Cathay | 5.2 | 6.7 |
SU | Aeroflot | 3.4 | 6.7 |
AF | Air France | 77.3 | 6.6 |
LO | LOT | 23.3 | 4.9 |
EK | Emirates | 15.9 | 4.4 |
SK | SAS | 25.2 | 3.9 |
LH | Lufthansa | 80.9 | 3.8 |
FI | Icelandair | 2.2 | 3.8 |
CT | Alitalia CityLiner | 3.1 | 3.3 |
AY | Finnair | 11.8 | 3.1 |
BA | British Airways | 58.9 | 3.0 |
TU | Tunis Air | 1.5 | 2.7 |
2L | Helvetic | 1.7 | 2.3 |
WK | Edelweiss Air | 1.7 | 2.0 |
MU | China Eastern | 1.6 | 1.9 |
SN | Brussels Airlines | 39.7 | 1.7 |
AM | Aeroméxico | 5.2 | 1.7 |
OS | Austrian | 46.6 | 1.4 |
EI | Aer Lingus | 15.3 | 1.1 |
TG | Thai | 6.8 | 1.1 |
MS | EgyptAir | 4.2 | 1.1 |
UL | Sri Lankan | 2.0 | 1.1 |
CL | Lufthansa Cityline | 3.3 | 0.9 |
MH | Malaysia | 4.5 | 0.7 |
CJ | BA CityFlyer | 2.0 | 0.4 |
S4 | SATA | 1.5 | 0.4 |
NH | All Nippon Airways | 6.5 | 0.0 |
JL | Japan | 5.7 | 0.0 |
KE | Korean Air | 3.4 | 0.0 |
LG | Luxair | 3.3 | 0.0 |
VN | Vietnam | 1.2 | 0.0 |
Die Spalte % Suchen ist die Anzahl der Suchen, in der die Fluggesellschaft einen Flug anbietet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Suchen.
Die Spalte % die preisgünstigsten gibt die Anzahl der Suchen an, in denen die Fluggesellschaft das billigste Suchergebnis geliefert hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, in denen die Fluggesellschaft irgendeinen Flug anbietet.
Das Ranking wird stetig aktualisiert und berücksichtigt die Ergebnisse der im vergangenen Jahr in Trabber für Flüge von Schweiz realisierten Suchen.
Die Preise der Fluggesellschaften werden einschliesslich der ggf. erhobenen Gebühren für VISA Kreditkartenzahlung oder Extrakosten für Gepäckstücke verglichen.