Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
SV | Saudia | 3.0 | 44.0 |
CA | Air China | 2.4 | 30.8 |
U2 | EasyJet | 32.9 | 28.9 |
AA | American Airlines | 14.1 | 24.6 |
PC | Pegasus Airlines | 5.5 | 24.4 |
KQ | Kenya Airways | 1.7 | 20.2 |
LA | LATAM | 4.5 | 19.5 |
TP | TAP | 36.3 | 18.0 |
WY | Oman Air | 2.3 | 18.0 |
UX | Air Europa | 35.8 | 17.4 |
DL | Delta | 10.1 | 16.7 |
PS | Ukraine | 1.1 | 15.6 |
EY | Etihad Airways | 12.6 | 15.5 |
ET | Ethiopian Airlines | 4.8 | 14.7 |
LX | Swiss | 76.0 | 13.7 |
QR | Qatar Airways | 16.5 | 13.2 |
VY | Vueling | 41.6 | 12.9 |
OU | Croatia Airlines | 1.5 | 11.8 |
IB | Iberia | 56.1 | 11.6 |
KM | Air Malta | 3.1 | 11.5 |
XQ | Sun Express | 1.2 | 10.8 |
UA | United | 18.8 | 10.7 |
DE | Condor | 2.1 | 10.7 |
RJ | Royal Jordanian | 1.1 | 10.6 |
AZ | ITA Airways | 36.0 | 10.2 |
JU | Air Serbia | 9.7 | 10.1 |
KL | KLM | 82.6 | 9.3 |
TK | Turkish | 32.8 | 9.0 |
SQ | Singapore | 9.7 | 8.1 |
EW | Eurowings | 20.4 | 7.4 |
AC | Air Canada | 12.7 | 7.3 |
AT | Royal Air | 2.8 | 7.3 |
YW | Air Nostrum | 1.1 | 7.1 |
A3 | Aegean Airlines | 21.5 | 6.7 |
BT | Air Baltic | 3.5 | 6.7 |
SU | Aeroflot | 3.3 | 6.7 |
AF | Air France | 77.7 | 6.4 |
CX | Cathay | 5.3 | 6.4 |
LO | LOT | 23.6 | 4.9 |
EK | Emirates | 16.0 | 4.6 |
SK | SAS | 25.2 | 3.9 |
FI | Icelandair | 2.1 | 3.8 |
LH | Lufthansa | 80.9 | 3.7 |
AY | Finnair | 11.8 | 3.4 |
CT | Alitalia CityLiner | 3.0 | 3.3 |
BA | British Airways | 58.8 | 2.9 |
TU | Tunis Air | 1.6 | 2.6 |
2L | Helvetic | 1.7 | 2.3 |
WK | Edelweiss Air | 1.7 | 1.9 |
MU | China Eastern | 1.7 | 1.8 |
SN | Brussels Airlines | 39.8 | 1.6 |
AM | Aeroméxico | 5.3 | 1.6 |
OS | Austrian | 46.6 | 1.3 |
EI | Aer Lingus | 15.4 | 1.1 |
TG | Thai | 7.0 | 1.0 |
MS | EgyptAir | 4.4 | 1.0 |
UL | Sri Lankan | 2.1 | 1.0 |
CL | Lufthansa Cityline | 3.2 | 0.9 |
MH | Malaysia | 4.5 | 0.7 |
CJ | BA CityFlyer | 2.0 | 0.4 |
S4 | SATA | 1.4 | 0.4 |
NH | All Nippon Airways | 6.6 | 0.0 |
JL | Japan | 5.8 | 0.0 |
LG | Luxair | 3.5 | 0.0 |
KE | Korean Air | 3.4 | 0.0 |
VN | Vietnam | 1.2 | 0.0 |
La colonne % recherches est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne % étant le moins cher est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de Suisse.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles sappliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →