Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
CA | Air China | 5.8 | 42.0 |
U2 | EasyJet | 35.0 | 41.6 |
PC | Pegasus Airlines | 5.6 | 34.0 |
SV | Saudia | 3.3 | 30.3 |
LA | LATAM | 3.9 | 24.6 |
AA | American Airlines | 14.6 | 23.5 |
VY | Vueling | 40.4 | 20.7 |
AI | Air India | 2.9 | 18.5 |
KQ | Kenya Airways | 2.8 | 18.5 |
TP | TAP | 33.3 | 16.9 |
FI | Icelandair | 2.7 | 15.9 |
DL | Delta | 9.9 | 15.2 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.3 | 15.1 |
UX | Air Europa | 29.2 | 15.0 |
EY | Etihad Airways | 16.2 | 14.8 |
DE | Condor | 1.0 | 14.1 |
WY | Oman Air | 3.2 | 13.7 |
AC | Air Canada | 15.0 | 13.4 |
LX | Swiss | 70.8 | 11.3 |
AZ | ITA Airways | 32.5 | 11.1 |
QR | Qatar Airways | 19.3 | 11.0 |
JU | Air Serbia | 7.4 | 9.7 |
UA | United | 18.7 | 9.4 |
6E | IndiGo | 2.6 | 8.5 |
EW | Eurowings | 18.1 | 8.2 |
TK | Turkish | 39.6 | 7.5 |
IB | Iberia | 53.7 | 7.2 |
KL | KLM | 82.0 | 6.9 |
BT | Air Baltic | 3.4 | 6.7 |
SU | Aeroflot | 1.1 | 6.7 |
OU | Croatia Airlines | 1.4 | 6.6 |
SQ | Singapore | 13.2 | 5.6 |
A3 | Aegean Airlines | 19.1 | 5.4 |
AF | Air France | 78.1 | 5.0 |
MU | China Eastern | 4.1 | 4.7 |
LO | LOT | 24.5 | 4.6 |
XQ | Sun Express | 1.3 | 4.5 |
AY | Finnair | 16.0 | 4.0 |
AT | Royal Air | 2.8 | 4.0 |
TU | Tunis Air | 2.0 | 4.0 |
CX | Cathay | 8.5 | 3.9 |
AM | Aeroméxico | 4.9 | 3.6 |
BA | British Airways | 53.2 | 3.4 |
CT | Alitalia CityLiner | 1.0 | 3.3 |
GF | Gulf Air | 1.4 | 3.0 |
SK | SAS | 27.4 | 2.9 |
LH | Lufthansa | 76.2 | 2.6 |
CZ | China Southern | 1.6 | 2.5 |
EK | Emirates | 23.2 | 2.2 |
MS | EgyptAir | 10.2 | 2.0 |
MH | Malaysia | 6.3 | 1.9 |
EI | Aer Lingus | 16.7 | 1.8 |
OS | Austrian | 46.6 | 1.4 |
TG | Thai | 10.7 | 1.2 |
SN | Brussels Airlines | 37.3 | 1.0 |
WK | Edelweiss Air | 1.1 | 1.0 |
CL | Lufthansa Cityline | 1.1 | 0.9 |
UL | Sri Lankan | 2.9 | 0.6 |
KE | Korean Air | 3.9 | 0.5 |
NH | All Nippon Airways | 10.2 | 0.2 |
JL | Japan | 8.3 | 0.0 |
LG | Luxair | 3.4 | 0.0 |
VN | Vietnam | 3.3 | 0.0 |
La colonne % recherches est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne % étant le moins cher est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de Suisse.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles sappliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →