Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
SV | Saudia | 1.7 | 37.9 |
PC | Pegasus Airlines | 6.9 | 25.2 |
KU | Kuwait Airways | 0.2 | 24.1 |
LS | Jet2 | 0.4 | 23.1 |
W6 | Wizz Air | 0.8 | 22.6 |
WY | Oman Air | 2.3 | 22.5 |
KQ | Kenya Airways | 1.3 | 22.1 |
U2 | EasyJet | 30.8 | 21.4 |
EY | Etihad Airways | 11.1 | 20.9 |
UX | Air Europa | 35.9 | 20.4 |
DS | EasyJet Switzerland | 0.2 | 19.0 |
AA | American Airlines | 14.0 | 18.6 |
XQ | Sun Express | 1.0 | 18.6 |
CA | Air China | 1.2 | 18.4 |
TP | TAP | 37.7 | 17.0 |
LA | LATAM | 4.9 | 16.6 |
DL | Delta | 9.3 | 16.1 |
PS | Ukraine | 1.7 | 15.6 |
KM | Air Malta | 2.6 | 15.0 |
IB | Iberia | 59.0 | 14.5 |
CX | Cathay | 3.6 | 14.3 |
LX | Swiss | 77.2 | 13.5 |
DE | Condor | 1.7 | 12.8 |
UA | United | 19.4 | 12.4 |
KL | KLM | 82.2 | 12.2 |
ET | Ethiopian Airlines | 3.5 | 12.2 |
JP | Adria | 0.3 | 11.4 |
RJ | Royal Jordanian | 0.8 | 11.1 |
OU | Croatia Airlines | 1.8 | 10.8 |
AZ | ITA Airways | 35.2 | 10.3 |
SQ | Singapore | 8.0 | 10.0 |
JU | Air Serbia | 8.1 | 9.8 |
VY | Vueling | 39.3 | 8.6 |
TK | Turkish | 32.0 | 8.2 |
QR | Qatar Airways | 16.6 | 8.2 |
AC | Air Canada | 12.2 | 8.0 |
A3 | Aegean Airlines | 19.0 | 7.6 |
AH | Air Algérie | 0.2 | 7.6 |
EW | Eurowings | 17.9 | 7.4 |
AF | Air France | 76.3 | 7.2 |
YW | Air Nostrum | 1.7 | 7.1 |
NI | Portugalia | 0.8 | 6.9 |
H1 | Hahn Air Systems | 0.4 | 6.8 |
SU | Aeroflot | 5.2 | 6.7 |
FI | Icelandair | 2.0 | 6.4 |
EK | Emirates | 14.9 | 6.3 |
AI | Air India | 0.4 | 5.7 |
LO | LOT | 20.5 | 5.6 |
AT | Royal Air | 3.2 | 5.6 |
LZ | Swiss Global Air Lines | 0.6 | 5.4 |
BT | Air Baltic | 3.1 | 4.5 |
9W | Jet Airways | 0.2 | 4.2 |
LH | Lufthansa | 81.2 | 4.0 |
SK | SAS | 21.8 | 4.0 |
TU | Tunis Air | 0.9 | 3.7 |
AY | Finnair | 10.6 | 3.6 |
MF | Xiamen Airlines | 0.3 | 3.6 |
BA | British Airways | 62.9 | 3.5 |
ME | Middle East Airlines | 0.4 | 3.5 |
HG | Niki | 0.3 | 3.4 |
CT | Alitalia CityLiner | 4.8 | 3.3 |
AD | Azul | 1.2 | 3.1 |
MS | EgyptAir | 2.5 | 2.8 |
AM | Aeroméxico | 5.1 | 2.7 |
GF | Gulf Air | 0.8 | 2.6 |
UU | Air Austral | 0.6 | 2.6 |
SN | Brussels Airlines | 37.6 | 2.5 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.5 | 2.5 |
MU | China Eastern | 0.4 | 2.5 |
2L | Helvetic | 2.6 | 2.3 |
WK | Edelweiss Air | 2.5 | 2.1 |
UL | Sri Lankan | 1.7 | 2.0 |
GM | Chair | 0.8 | 1.9 |
OS | Austrian | 43.1 | 1.8 |
CZ | China Southern | 0.8 | 1.8 |
MK | Air Mauritius | 0.7 | 1.7 |
MH | Malaysia | 3.1 | 1.6 |
TG | Thai | 5.1 | 1.5 |
S4 | SATA | 0.7 | 1.4 |
EI | Aer Lingus | 12.4 | 1.2 |
WX | Cityjet | 0.3 | 1.2 |
DY | Norwegian | 0.4 | 1.0 |
SA | South African Airways | 0.3 | 1.0 |
CL | Lufthansa Cityline | 5.0 | 0.9 |
EN | Air Dolomiti | 1.2 | 0.9 |
FB | Bulgaria Air | 0.5 | 0.9 |
HE | Trans European Airways | 0.6 | 0.7 |
QF | Qantas | 1.1 | 0.5 |
CJ | BA CityFlyer | 3.2 | 0.4 |
A5 | Hop | 0.5 | 0.3 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 0.3 | 0.3 |
LG | Luxair | 2.7 | 0.1 |
OZ | Asiana Airlines | 0.3 | 0.1 |
NH | All Nippon Airways | 4.7 | 0.0 |
JL | Japan | 4.1 | 0.0 |
KE | Korean Air | 2.0 | 0.0 |
VN | Vietnam | 1.2 | 0.0 |
La colonne "% recherches" est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne "% étant le moins cher" est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de Suisse.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles s'appliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →