Trova voli per Siālkot con Trabber. Cerchiamo sui migliori siti web di viaggi per trovare i voli più economici Siālkot o per qualsiasi altra destinazione.
| Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
|---|---|---|---|
| GF | Gulf Air | 2.6 | 67.4 |
| G9 | Air Arabia | 19.8 | 54.3 |
| EK | Emirates | 91.2 | 52.5 |
| OV | SalamAir | 3.6 | 47.3 |
| PK | Pakistan International Airlines | 1.6 | 46.1 |
| FZ | Fly Dubai | 21.0 | 38.4 |
| IB | Iberia | 32.6 | 30.6 |
| QR | Qatar Airways | 74.2 | 24.9 |
| BA | British Airways | 17.5 | 1.4 |
| TK | Turkish | 4.1 | 0.0 |
fonteHa una popolazione di 477’000 persone. La valuta ufficiale è rupia pakistana (PKR). L'aeroporto che serve città è Sialkot.