Trouvez des vols Pékin - Bangkok avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Pékin - Bangkok.
| Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
|---|---|---|---|
| CZ | China Southern Airlines | 90.1 | 48.7 |
| NX | Air Macau | 90.4 | 16.2 |
| MU | China Eastern Airlines | 91.6 | 15.1 |
| ZH | Shenzhen Airlines | 83.7 | 14.4 |
| UO | HK Express | 70.4 | 11.7 |
| KA | Cathay Dragon | 1.3 | 3.9 |
| HX | Hong Kong Airlines | 77.7 | 3.8 |
| MH | Malaysia | 87.5 | 1.9 |
| CX | Cathay | 91.5 | 1.7 |
| D7 | AirAsia X | 5.4 | 1.3 |
sourceCette ville a 5,1 millons d' habitants. La monnaie officielle est le baht thaïlandais (THB). Les principales attractions touristiques sont Khaosan, Wat Phra Kaew, Wat Arun et Sea Life Bangkok Ocean World. Les aéroports les plus près du centre de la ville sont Don Muang (21 km) et Bangkok-Suvarnabhumi (28 km). Bangkok est une ville de Thaïlande où Trabber présente 1378 hôtels.