Trouvez des vols Culiacán - Lima avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Culiacán - Lima.
| Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
|---|---|---|---|
| VW | Aeromar | 2.5 | 100.0 |
| Y4 | Volaris | 17.6 | 73.0 |
| CM | Copa Airlines | 100.0 | 53.7 |
| AM | Aeroméxico | 100.0 | 1.9 |
| LA | LATAM Airlines | 100.0 | 1.2 |
| DL | Delta Air Lines | 87.2 | 0.0 |
| UA | United Airlines | 54.9 | 0.0 |
| VB | VivaAerobus | 21.0 | 0.0 |
| AA | American Airlines | 19.0 | 0.0 |
| IB | Iberia | 8.1 | 0.0 |
sourceCette ville a 7,7 millons d' habitants. La monnaie officielle est le sol péruvien (PEN). Les principales attractions touristiques sont basilique et monastère Saint-François-d'Assise, musée d'Art de Lima et musée Larco. Les aéroports approximité du centre de la ville sont Jorge Chávez (10 km). Lima est une ville de Pérou où Trabber présente 274 hôtels.