Finden Sie Flüge Frankfurt am Main - Islamabad in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke Frankfurt am Main - Islamabad zu finden.
| Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
|---|---|---|---|
| GF | Gulf Air | 64.7 | 99.6 |
| QR | Qatar Airways | 100.0 | 19.9 |
| SV | Saudia | 61.2 | 13.1 |
| EY | Etihad Airways | 100.0 | 3.8 |
| EK | Emirates | 100.0 | 1.9 |
| KU | Kuwait Airways | 1.0 | 1.8 |
| TK | Turkish | 100.0 | 1.7 |
| WY | Oman Air | 13.1 | 0.9 |
| BA | British Airways | 99.3 | 0.0 |
| TG | Thai | 42.3 | 0.0 |
QuelleDie Stadt hat 601’000 Einwohner. Die offizielle Währung ist Pakistanische Rupie (PKR). Der Flughafen für Stadt ist Islamabad. Trabber bietet in Islamabad 1 Hotels für Reisende dieser Stadt von Pakistan an.