Finde Mietwagen im Flughafen Skopje in Trabber. Wir suchen in den besten Mietwagen-Webs nach dem günstigsten Mitwagen in Skopje oder in jedem anderen Flughafen.
Mietunternehmen | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|
Carwiz | 72.8 | 19.3 |
Abbycar | 45.1 | 15.4 |
Alamo | 76.1 | 9.2 |
Sixt | 91.0 | 8.3 |
Surprice | 54.4 | 8.1 |
ABC | 39.8 | 6.9 |
Hertz | 70.9 | 5.6 |
Goldcar | 67.2 | 5.0 |
SurPrice Car Rentals | 39.7 | 4.1 |
Avantcar | 86.5 | 3.8 |
Interways. | 83.1 | 3.1 |
Avis | 85.4 | 2.7 |
Interrent | 58.0 | 2.4 |
Budget | 82.9 | 2.0 |
Green Motion | 87.7 | 1.8 |
Die Stadt hat 474’000 Einwohner. Die offizielle Währung ist Mazedonischer Denar (MKD). Die besonderen Sehenswürdigkeiten sind Skopje und Mutter-Teresa-Gedenkhaus. Trabber bietet in Skopje 29 Hotels für Reisende dieser Stadt von Mazedonien an.